Detalhes do Item
#4038: Zombie Card
| ID do Item | 4038 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Zombie_Card | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Zombie Card | Tipo | Card | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Footgear | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bHPrecovRate,20; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Zombie Card Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Zombie Card Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2606 | Furious Zombie | 5% | 17 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3649 | Zombie | 1% | 60 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3650 | Zombie | 1% | 80 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3651 | Zombie | 1% | 100 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3652 | Zombie | 1% | 120 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3653 | Zombie | 1% | 140 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3654 | Zombie | 1% | 160 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2012 | Tenacious Zombie | 0.1% | 15 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1015 | Zombie | 0.1% | 15 | Undead | Nível 1 Undead |
