Detalhes do Item
#4029: Wolf Card
| ID do Item | 4029 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Wolf_Card | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Wolf Card | Tipo | Card | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Main Hand | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bBaseAtk,15; 3 bonus 4 bCritical,1; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Wolf Card Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Wolf Card Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2613 | Swift Wolf | 0.5% | 45 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1013 | Wolf | 0.1% | 25 | Brute | Nível 1 Earth |
| 3396 | Wolf | 0.1% | 103 | Brute | Nível 1 Earth |
