Detalhes do Item
#4016: Thief Bug Card
| ID do Item | 4016 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Thief_Bug_Card | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Thief Bug Card | Tipo | Card | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Armor | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bAgi,1; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Thief Bug Card Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Thief Bug Card Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2634 | Furious Thief Bug | 10% | 21 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 2632 | Solid Thief Bug | 10% | 21 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 2633 | Thief Bug Ringleader | 10% | 21 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 1051 | Thief Bug | 0.1% | 6 | Insect | Nível 3 Neutral |
