Detalhes do Item
#4001: Poring Card
| ID do Item | 4001 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Poring_Card | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Poring Card | Tipo | Card | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Armor | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bLuk,2; 3 bonus 4 bFlee2,1; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Poring Card Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Poring Card Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2698 | Elusive Poring | 10% | 1 | Plant | Nível 1 Water |
| 2697 | Furious Poring | 10% | 1 | Plant | Nível 1 Water |
| 2696 | Poring Ringleader | 10% | 1 | Plant | Nível 1 Water |
| 2699 | Swift Poring | 10% | 1 | Plant | Nível 1 Water |
| 3815 | Enriched Poring | 2% | 34 | Formless | Nível 1 Earth |
| 3384 | Poring | 2% | 100 | Plant | Nível 1 Water |
| 1002 | Poring | 0.1% | 1 | Plant | Nível 1 Water |
