Detalhes do Monstro
#3753: Living Dead
| ID do Monstro | 3753 |
|
Sprite | ILL_GHOUL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Living Dead | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Living Dead | HP | 267,379 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Undead | Nível | 142 | |||||||||||||
| Elemento | Undead (Nível 2) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
| Experiência | 432,660 | Ataque | 2,119~304 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 418,110 | Defesa | 90 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 30 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 2,456 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 912 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 504 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Living Dead
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 25266 |
|
Dried Yggdrasil Leaf | 90% | Sim |
| 6224 |
|
Bradium | 10% | Sim |
| 25267 |
|
Suspicious Pentacle | 40% | Sim |
| 1260 |
|
Sharpened Legbone of Ghoul | 1% | Sim |
| 2609 |
|
Skull Ring | 0.5% | Sim |
| 7936 |
|
Poison Herb Scoporia | 3% | Sim |
| 2715 |
|
Skull Ring | 0.1% | Sim |
| 27103 |
|
Living Dead Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Living Dead
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Living Dead@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Living Dead@NPC_BLOODDRAIN | 3 | Attack | 20% | 0.5s | 15s | Yes | Target | always | 0 |
| Living Dead@NPC_UNDEADATTACK | 3 | Chase | 10% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
