Detalhes do Monstro
#3644: Familiar
| ID do Monstro | 3644 |
|
Sprite | MD_FARMILIAR_80 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Familiar | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Familiar | HP | 3,990 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 80 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nível 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 71,400 | Ataque | 450~450 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 61,800 | Defesa | 30 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 20 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,276 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 576 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Familiar
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 913 |
|
Tooth of Bat | 90% | Sim |
| 1127 |
|
Saber | 4% | Sim |
| 2245 |
|
Sweet Gent | 0.8% | Sim |
| 601 |
|
Fly Wing | 50% | Sim |
| 533 |
|
Grape Juice | 10% | Sim |
| 545 |
|
Condensed Red Potion | 35% | Sim |
| 645 |
|
Concentration Potion | 2.5% | Sim |
| 4020 |
|
Familiar Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Familiar
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD_FARMILIAR_80@NPC_BLINDATTACK | 1 | Angry | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| MD_FARMILIAR_80@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Angry | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| MD_FARMILIAR_80@NPC_DARKSTRIKE | 1 | Attack | 1% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| MD_FARMILIAR_80@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 1% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Nada |
