Detalhes do Monstro
#3246: Wanderer Trentini
| ID do Monstro | 3246 |
|
Sprite | V_B_TRENTINI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Wanderer Trentini | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Wanderer Trentini | HP | 10,800,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 186 | |||||||||||||
| Elemento | Wind (Nível 4) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
| Experiência | 90,000,000 | Ataque | 4,000~6,000 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 90,000,000 | Defesa | 20 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 20 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 76 ms | Alcance de Ataque | 7 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 384 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Wanderer Trentini
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 23080 |
|
Cursed Crystal | 90% | Sim |
| 20748 |
|
Fallen Warrior Manteau | 15% | Sim |
| 20748 |
|
Fallen Warrior Manteau | 50% | Sim |
| 22687 |
|
Sentimental Fragment | 90% | Sim |
| 6818 |
|
Archer Soul | 90% | Sim |
| 6818 |
|
Archer Soul | 90% | Sim |
| 6818 |
|
Archer Soul | 90% | Sim |
| 4683 |
|
Wanderer Trentini Card | 0.1% | Não |
| 6818 |
|
MVP! Archer Soul | 90% | Não |
| 6818 |
|
MVP! Archer Soul | 90% | Não |
| 6818 |
|
MVP! Archer Soul | 90% | Não |
|
Nota: apenas um item de MVP será concedido. |
||||
Habilidades de Wanderer Trentini
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V_B_TRENTINI@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| V_B_TRENTINI@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Idle | 10% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| V_B_TRENTINI@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | always | Nada |
| V_B_TRENTINI@NPC_MAXPAIN | 5 | Idle | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | skillused | 490 |
| V_B_TRENTINI@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5% | 0s | 10s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| V_B_TRENTINI@NPC_MAXPAIN | 5 | Chase | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | skillused | 490 |
| V_B_TRENTINI@NPC_MAXPAIN | 5 | Attack | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | skillused | 490 |
| V_B_TRENTINI@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | always | Nada |
| V_B_TRENTINI@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 10% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| V_B_TRENTINI@NPC_SUMMONMONSTER | 1 | Attack | 10% | 0.7s | 60000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| V_B_TRENTINI@NPC_MAXPAIN | 9 | Attack | 3% | 1s | 20s | No | Self | always | Nada |
| V_B_TRENTINI@NPC_PULSESTRIKE | 3 | Attack | 1% | 0s | 10s | Yes | Self | always | Nada |
| V_B_TRENTINI@NPC_WIDESILENCE | 5 | Attack | 1% | 1s | 20s | No | Self | always | Nada |
| V_B_TRENTINI@NPC_WIDESTUN | 5 | Attack | 1% | 1s | 20s | No | Self | always | Nada |
| V_B_TRENTINI@NPC_WIDEFREEZE | 5 | Attack | 1% | 1s | 20s | No | Self | always | Nada |
| V_B_TRENTINI@NPC_WIDECURSE | 5 | Attack | 1% | 1s | 20s | No | Self | always | Nada |
| V_B_TRENTINI@NPC_WIDEBLEEDING | 5 | Attack | 1% | 1s | 20s | No | Self | always | Nada |
| V_B_TRENTINI@NPC_WIDESTONE | 5 | Attack | 1% | 1s | 20s | No | Self | always | Nada |
| V_B_TRENTINI@NPC_WIDESLEEP | 5 | Attack | 1% | 1s | 20s | No | Self | always | Nada |
| V_B_TRENTINI@NPC_WIDECONFUSE | 5 | Attack | 1% | 1s | 20s | No | Target | always | Nada |
