Detalhes do Monstro
#3226: Randel Lawrence
| ID do Monstro | 3226 |
|
Sprite | V_RANDEL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Randel Lawrence | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Randel Lawrence | HP | 2,550,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 178 | |||||||||||||
| Elemento | Holy (Nível 4) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
| Experiência | 3,000,000 | Ataque | 4,000~1,333 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 1,500,000 | Defesa | 30 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 20 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 76 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 384 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Randel Lawrence
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 6814 |
|
Swordman Soul | 50% | Sim |
| 19972 |
|
Costume Protect Of Crown | 5% | Sim |
| 20393 |
|
Costume Schmitz Helm | 5% | Sim |
| 22687 |
|
Sentimental Fragment | 60% | Sim |
| 23016 |
|
Cursed Fragment | 40% | Sim |
| 23016 |
|
Cursed Fragment | 20% | Sim |
| 25131 |
|
Fallen Energy Particle | 90% | Sim |
| 4690 |
|
True Randel Lawrence Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Randel Lawrence
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V_RANDEL@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| V_RANDEL@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5% | 0s | 10s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| V_RANDEL@PA_PRESSURE | 1 | Attack | 2% | 0s | 10s | No | Target | always | Nada |
| V_RANDEL@CR_SHIELDCHARGE | 5 | Attack | 1% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Nada |
| V_RANDEL@CR_REFLECTSHIELD | 5 | Attack | 0.5% | 0s | 200s | Yes | Self | always | Nada |
| V_RANDEL@CR_REFLECTSHIELD | 5 | Attack | 10% | 0s | 200s | Yes | Self | casttargeted | Nada |
| V_RANDEL@NPC_DARKCROSS | 10 | Attack | 1% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| V_RANDEL@NPC_GRANDDARKNESS | 10 | Attack | 2% | 0.5s | 5s | No | Self | attackpcge | 2 |
| V_RANDEL@CR_GRANDCROSS | 10 | Attack | 2% | 0.5s | 5s | No | Self | always | Nada |
| V_RANDEL@NPC_DEFENDER | 5 | Attack | 5% | 0s | 10s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |
| V_RANDEL@NPC_POWERUP | 1 | Attack | 2% | 0s | 100s | Yes | Self | always | Nada |
| V_RANDEL@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 0.5% | 0s | 600s | Yes | Self | slavele | 0 |
| V_RANDEL@NPC_RAYOFGENESIS | 3 | Attack | 2% | 0.5s | 10s | Yes | Target | always | Nada |
