Detalhes do Monstro
#3224: Warlock Kathryne
| ID do Monstro | 3224 |
|
Sprite | V_B_KATRINN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Warlock Kathryne | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Warlock Kathryne | HP | 10,800,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 187 | |||||||||||||
| Elemento | Ghost (Nível 4) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
| Experiência | 90,000,000 | Ataque | 2,000~6,000 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 90,000,000 | Defesa | 22 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 80 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 576 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 384 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Warlock Kathryne
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 23080 |
|
Cursed Crystal | 90% | Sim |
| 20748 |
|
Fallen Warrior Manteau | 15% | Sim |
| 20748 |
|
Fallen Warrior Manteau | 50% | Sim |
| 22687 |
|
Sentimental Fragment | 90% | Sim |
| 6817 |
|
Mage Soul | 90% | Sim |
| 6817 |
|
Mage Soul | 90% | Sim |
| 6817 |
|
Mage Soul | 90% | Sim |
| 4678 |
|
Warlock Kathryne Card | 0.1% | Não |
| 6817 |
|
MVP! Mage Soul | 90% | Não |
| 6817 |
|
MVP! Mage Soul | 90% | Não |
| 6817 |
|
MVP! Mage Soul | 90% | Não |
|
Nota: apenas um item de MVP será concedido. |
||||
Habilidades de Warlock Kathryne
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V_B_KATRINN@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| V_B_KATRINN@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | always | Nada |
| V_B_KATRINN@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Idle | 10% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| V_B_KATRINN@MG_SIGHT | 1 | Idle | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | skillused | 137 |
| V_B_KATRINN@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5% | 0s | 10s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| V_B_KATRINN@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | always | Nada |
| V_B_KATRINN@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 10% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| V_B_KATRINN@NPC_SUMMONMONSTER | 1 | Attack | 10% | 0.7s | 60000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| V_B_KATRINN@NPC_COMET | 5 | Attack | 3% | 1s | 7s | No | Self | always | Nada |
| V_B_KATRINN@NPC_STORMGUST2 | 3 | Attack | 2% | 1s | 10s | No | Target | always | Nada |
| V_B_KATRINN@NPC_WIDESTONE | 1 | Attack | 2% | 1s | 10s | No | Self | always | Nada |
| V_B_KATRINN@HW_GANBANTEIN | 1 | Attack | 3% | 0.5s | 10s | No | Target | always | Nada |
| V_B_KATRINN@WL_EARTHSTRAIN | 5 | Attack | 3% | 1s | 7s | No | Target | always | Nada |
| V_B_KATRINN@WZ_JUPITEL | 28 | Attack | 2% | 1s | 10s | No | Target | always | Nada |
| V_B_KATRINN@WL_TETRAVORTEX | 5 | Attack | 3% | 1s | 7s | No | Target | always | Nada |
| V_B_KATRINN@NPC_WIDEFREEZE | 5 | Attack | 2% | 1s | 10s | No | Self | always | Nada |
| V_B_KATRINN@NPC_WIDESILENCE | 5 | Attack | 2% | 1s | 10s | No | Self | always | Nada |
