Detalhes do Monstro
#3222: Ranger Cecil
| ID do Monstro | 3222 |
|
Sprite | V_B_SHECIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Ranger Cecil | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Ranger Cecil | HP | 12,600,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 189 | |||||||||||||
| Elemento | Wind (Nível 4) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
| Experiência | 90,000,000 | Ataque | 7,000~2,000 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 90,000,000 | Defesa | 20 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 20 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 76 ms | Alcance de Ataque | 14 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 384 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Ranger Cecil
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 23080 |
|
Cursed Crystal | 90% | Sim |
| 20748 |
|
Fallen Warrior Manteau | 15% | Sim |
| 20748 |
|
Fallen Warrior Manteau | 50% | Sim |
| 22687 |
|
Sentimental Fragment | 90% | Sim |
| 6818 |
|
Archer Soul | 90% | Sim |
| 6818 |
|
Archer Soul | 90% | Sim |
| 6818 |
|
Archer Soul | 90% | Sim |
| 4676 |
|
Ranger Cecil Card | 0.1% | Não |
| 6818 |
|
MVP! Archer Soul | 90% | Não |
| 6818 |
|
MVP! Archer Soul | 90% | Não |
| 6818 |
|
MVP! Archer Soul | 90% | Não |
|
Nota: apenas um item de MVP será concedido. |
||||
Habilidades de Ranger Cecil
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V_B_SHECIL@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| V_B_SHECIL@NPC_AGIUP | 5 | Idle | 2% | 0s | 60s | Yes | Self | always | Nada |
| V_B_SHECIL@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Idle | 10% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| V_B_SHECIL@NPC_MAXPAIN | 5 | Idle | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | skillused | 490 |
| V_B_SHECIL@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | always | Nada |
| V_B_SHECIL@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5% | 0s | 10s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| V_B_SHECIL@NPC_MAXPAIN | 5 | Chase | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | skillused | 490 |
| V_B_SHECIL@NPC_MAXPAIN | 5 | Attack | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | skillused | 490 |
| V_B_SHECIL@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | always | Nada |
| V_B_SHECIL@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 10% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| V_B_SHECIL@NPC_SUMMONMONSTER | 1 | Attack | 10% | 0.7s | 60000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| V_B_SHECIL@NPC_ARROWSTORM | 5 | Attack | 2% | 0s | 3s | Yes | Target | always | Nada |
| V_B_SHECIL@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 2% | 0s | 20s | Yes | Self | always | Nada |
| V_B_SHECIL@NPC_AGIUP | 5 | Attack | 2% | 0s | 20s | Yes | Self | always | Nada |
| V_B_SHECIL@AC_DOUBLE | 10 | Attack | 2% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Nada |
| V_B_SHECIL@NPC_CRITICALWOUND | 5 | Attack | 0.5% | 0s | 10s | No | Target | always | Nada |
| V_B_SHECIL@SN_SHARPSHOOTING | 5 | Attack | 2% | 0.5s | 1.5s | No | Target | always | Nada |
| V_B_SHECIL@NPC_WIDEBLEEDING | 5 | Attack | 10% | 1s | 10s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| V_B_SHECIL@NPC_WIDECURSE | 5 | Attack | 10% | 1s | 10s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
