Detalhes do Monstro
#3208: Eremes Guille
| ID do Monstro | 3208 |
|
Sprite | V_EREMES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Eremes Guille | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Eremes Guille | HP | 2,380,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demon | Nível | 179 | |||||||||||||
| Elemento | Poison (Nível 4) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
| Experiência | 2,100,000 | Ataque | 5,333~1,333 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 1,050,000 | Defesa | 18 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 10 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 76 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 384 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Eremes Guille
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 6816 |
|
Thief Soul | 50% | Sim |
| 19973 |
|
Costume Circlet Of Bones | 5% | Sim |
| 20391 |
|
Costume Silent Executor | 5% | Sim |
| 22687 |
|
Sentimental Fragment | 60% | Sim |
| 23016 |
|
Cursed Fragment | 40% | Sim |
| 23016 |
|
Cursed Fragment | 20% | Sim |
| 25131 |
|
Fallen Energy Particle | 90% | Sim |
| 4684 |
|
True Eremes Guile Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Eremes Guille
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V_EREMES@AS_VENOMDUST | 1 | Idle | 2% | 0s | 50s | Yes | Target | always | Nada |
| V_EREMES@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| V_EREMES@AS_GRIMTOOTH | 5 | Chase | 2% | 0s | 0s | Yes | Target | always | Nada |
| V_EREMES@AS_CLOAKING | 1 | Chase | 2% | 0.2s | 10s | Yes | Self | always | Nada |
| V_EREMES@AS_GRIMTOOTH | 5 | Chase | 10% | 0s | 0s | Yes | Target | skillused | 18 |
| V_EREMES@ASC_BREAKER | 10 | Chase | 2% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Nada |
| V_EREMES@ASC_METEORASSAULT | 10 | Attack | 2% | 1s | 10s | No | Self | always | Nada |
| V_EREMES@AS_SONICBLOW | 8 | Attack | 1% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Nada |
| V_EREMES@AS_VENOMDUST | 1 | Attack | 2% | 0s | 50s | Yes | Target | always | Nada |
| V_EREMES@NPC_MAXPAIN | 5 | Attack | 3% | 1s | 60s | No | Self | always | Nada |
| V_EREMES@NPC_POISONATTACK | 5 | Attack | 1% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Nada |
| V_EREMES@NPC_VENOMIMPRESS | 1 | Attack | 2% | 0s | 30s | Yes | Target | always | Nada |
| V_EREMES@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 0.5% | 0s | 600s | Yes | Self | slavele | 0 |
| V_EREMES@NPC_STOP | 1 | Attack | 1% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Nada |
