Detalhes do Monstro
#2881: Furious Breeze
| ID do Monstro | 2881 |
|
Sprite | C4_BREEZE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Furious Breeze | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Furious Breeze | HP | 35,365 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Formless | Nível | 92 | |||||||||||||
| Elemento | Wind (Nível 3) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
| Experiência | 185,700 | Ataque | 454~52 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 525,150 | Defesa | 83 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 32 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 500 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 384 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 504 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Furious Breeze
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1695 |
|
Fine Foxtail Replica | 10% | Sim |
| 706 |
|
Four Leaf Clover | 0.1% | Sim |
| 2270 |
|
Romantic Leaf | 2.5% | Sim |
| 1733 |
|
Gust Bow | 2.5% | Sim |
| 604 |
|
Dead Branch | 2.5% | Sim |
| 2269 |
|
Romantic Flower | 2.5% | Sim |
| 996 |
|
Rough Wind | 2.5% | Sim |
| 4390 |
|
Breeze Card | 0.5% | Não |
Habilidades de Furious Breeze
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furious Breeze@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Furious Breeze@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 10% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Furious Breeze@NPC_DEFENDER | 1 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |
| Furious Breeze@NPC_DEFENDER | 1 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |
| Furious Breeze@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Nada |
