Detalhes do Monstro
#2849: Solid Draco
| ID do Monstro | 2849 |
|
Sprite | C2_DRACO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Solid Draco | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Solid Draco | HP | 182,050 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Dragon | Nível | 114 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
| Experiência | 350,250 | Ataque | 981~110 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 957,600 | Defesa | 56 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 3 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 576 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 960 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 504 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Solid Draco
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 6073 |
|
Dragon's Mane | 90% | Sim |
| 7123 |
|
Dragon Skin | 25% | Sim |
| 1035 |
|
Dragon Canine | 25% | Sim |
| 1037 |
|
Dragon Tail | 90% | Sim |
| 1036 |
|
Dragon Scale | 90% | Sim |
| 518 |
|
Honey | 90% | Sim |
| 2399 |
|
Dragon Vest | 2.5% | Sim |
| 4444 |
|
Draco Card | 0.5% | Não |
Habilidades de Solid Draco
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Draco@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Solid Draco@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Nada |
| Solid Draco@NPC_FIREBREATH | 3 | Attack | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Solid Draco@NPC_GROUNDATTACK | 5 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Solid Draco@NPC_PIERCINGATT | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Solid Draco@SM_PROVOKE | 10 | Chase | 20% | 0.6s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Solid Draco@TF_THROWSTONE | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
