Detalhes do Monstro
#2833: Elusive Familiar
| ID do Monstro | 2833 |
|
Sprite | C5_FARMILIAR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Elusive Familiar | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Elusive Familiar | HP | 1,650 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 24 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nível 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 30,000 | Ataque | 20~9 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 68,400 | Defesa | 26 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 5 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,276 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 576 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Elusive Familiar
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 913 |
|
Tooth of Bat | 90% | Sim |
| 1105 |
|
Falchion | 5% | Sim |
| 2209 |
|
Ribbon | 4% | Sim |
| 601 |
|
Fly Wing | 90% | Sim |
| 514 |
|
Grape | 25% | Sim |
| 507 |
|
Red Herb | 90% | Sim |
| 645 |
|
Concentration Potion | 12.5% | Sim |
| 4020 |
|
Familiar Card | 0.5% | Não |
Habilidades de Elusive Familiar
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elusive Familiar@NPC_BLINDATTACK | 1 | Angry | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Elusive Familiar@NPC_BLINDATTACK | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Elusive Familiar@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Angry | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Elusive Familiar@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
