Detalhes do Monstro
#28001: Night Sieger
| ID do Monstro | 28001 |
|
Sprite | NIGHT_GUARDIAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Night Sieger | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Night Sieger | HP | 8,000,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demon | Nível | 99 | |||||||||||||
| Elemento | Ghost (Nível 1) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
| Experiência | 120,000,000 | Ataque | 32,000~64,000 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 60,000,000 | Defesa | 460 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 440 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 76 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 432 ms | Alcance de Feitiço | 16 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 504 ms | Alcance de Visão | 16 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Night Sieger
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 6365 |
|
Moeda RagnaDust | 100% | Sim |
| 1300302 | Caixa de Poção Compacta Rosa | 100% | Sim | |
| 1300007 | Fragmento de Bifrost | 50% | Sim | |
| 13412 |
|
Lâmina Gêmea Azul | 90% | Sim |
| 13413 |
|
Lâmina Gêmea Vermelha | 90% | Sim |
| 1300125 | Encantamento Removedor Especial | 10% | Sim | |
| 1300323 | Caixa Surpresa RagnaDust Plus | 5% | Sim | |
Habilidades de Night Sieger
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NightGuardian@KN_BRANDISHSPEAR | 3 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| NightGuardian@NPC_AGIUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 25s | Yes | Self | always | 0 |
| NightGuardian@KN_TWOHANDQUICKEN | 10 | Attack | 100% | 0s | 120s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| NightGuardian@NPC_HELLJUDGEMENT2 | 3 | Chase | 100% | 1s | 20s | No | Self | always | 0 |
| NightGuardian@NPC_HELLJUDGEMENT2 | 3 | Attack | 100% | 1s | 20s | No | Self | always | 0 |
| NightGuardian@NPC_WIDEFREEZE | 5 | Attack | 100% | 0s | 20s | No | Self | myhpltmaxrate | 80 |
| NightGuardian@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Chase | 50% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| NightGuardian@NPC_SHIELDBRAKE | 10 | Attack | 2% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| NightGuardian@NPC_WATERATTACK | 1 | Chase | 50% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| NightGuardian@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 50% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| NightGuardian@NPC_FIREATTACK | 1 | Chase | 50% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| NightGuardian@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 50% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| NightGuardian@NPC_STUNATTACK | 5 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| NightGuardian@NPC_STUNATTACK | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| NightGuardian@ASC_BREAKER | 3 | Chase | 50% | 0.5s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| NightGuardian@ASC_BREAKER | 3 | Attack | 20% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| NightGuardian@WZ_METEOR | 10 | Attack | 20% | 1s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| NightGuardian@WZ_METEOR | 10 | Chase | 20% | 1s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| NightGuardian@WZ_STORMGUST | 10 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| NightGuardian@WZ_STORMGUST | 10 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| NightGuardian@NPC_WIDESILENCE | 5 | Chase | 30% | 1s | 20s | No | Self | always | 0 |
| NightGuardian@NPC_WIDESILENCE | 5 | Attack | 30% | 1s | 20s | No | Self | always | 0 |
| NightGuardian@NPC_WIDEBLEEDING | 3 | Attack | 30% | 0s | 30s | No | Self | always | 0 |
| NightGuardian@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | No | Self | always | 0 |
| NightGuardian@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | No | Self | always | 0 |
| NightGuardian@NPC_SUMMONSLAVE | 4 | Attack | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| NightGuardian@NPC_SUMMONSLAVE | 4 | Idle | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| NightGuardian@NPC_SUMMONSLAVE | 4 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | onspawn | 0 |
| NightGuardian@NPC_ALLHEAL | 1 | Idle | 30% | 10s | 10s | No | Self | always | 0 |
| NightGuardian@NPC_ALLHEAL | 1 | Walk | 30% | 10s | 10s | No | Self | rudeattacked | Nada |
| NightGuardian@NPC_DEADLYCURSE | 1 | Attack | 30% | 0.5s | 10s | Yes | Self | always | 0 |
Locais de Spawn de Night Sieger
Nenhum local de spawn encontrado para Night Sieger.
