Detalhes do Monstro
#2705: Solid Poison Spore
| ID do Monstro | 2705 |
|
Sprite | C2_POISON_SPORE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Solid Poison Spore | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Solid Poison Spore | HP | 3,790 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 26 | |||||||||||||
| Elemento | Poison (Nível 1) | Velocidade | 240 | |||||||||||||
| Experiência | 31,350 | Ataque | 27~15 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 72,450 | Defesa | 40 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 8 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,672 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 672 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Solid Poison Spore
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7033 |
|
Poison Spore | 90% | Sim |
| 2221 |
|
Hat | 5% | Sim |
| 511 |
|
Green Herb | 90% | Sim |
| 510 |
|
Blue Herb | 15% | Sim |
| 972 |
|
Karvodailnirol | 12.5% | Sim |
| 921 |
|
Mushroom Spore | 90% | Sim |
| 601 |
|
Fly Wing | 90% | Sim |
| 4048 |
|
Poison Spore Card | 0.5% | Não |
Habilidades de Solid Poison Spore
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Poison Spore@NPC_EMOTION | 1 | Follow | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Nada |
| Solid Poison Spore@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Nada |
| Solid Poison Spore@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Nada |
| Solid Poison Spore@NPC_POISON | 3 | Angry | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Solid Poison Spore@NPC_POISON | 2 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Solid Poison Spore@NPC_POISONATTACK | 1 | Angry | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Solid Poison Spore@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
