Detalhes do Monstro
#2700: Solid Porcellio
| ID do Monstro | 2700 |
|
Sprite | C2_PORCELLIO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Solid Porcellio | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Solid Porcellio | HP | 46,210 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Insect | Nível | 85 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 3) | Velocidade | 180 | |||||||||||||
| Experiência | 160,200 | Ataque | 423~53 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 428,850 | Defesa | 79 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 37 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 720 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 360 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 360 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Solid Porcellio
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7312 |
|
Jubilee | 90% | Sim |
| 28705 |
|
Crimson Dagger | 25% | Sim |
| 928 |
|
Insect Feeler | 90% | Sim |
| 1052 |
|
Single Cell | 90% | Sim |
| 630 |
|
Dew Laden Moss | 0.5% | Sim |
| 7326 |
|
Fluorescent Liquid | 7.5% | Sim |
| 4337 |
|
Porcellio Card | 0.5% | Não |
Habilidades de Solid Porcellio
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Porcellio@AL_PNEUMA | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |
| Solid Porcellio@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Solid Porcellio@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 20% | 1s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 25 |
