Detalhes do Monstro
#2657: Solid Skogul
| ID do Monstro | 2657 |
|
Sprite | C2_SKOGUL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Solid Skogul | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Solid Skogul | HP | 403,890 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demon | Nível | 126 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nível 3) | Velocidade | 228 | |||||||||||||
| Experiência | 545,850 | Ataque | 1,108~456 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 1,574,100 | Defesa | 72 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 15 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 720 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 384 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Solid Skogul
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7511 |
|
Rune of Darkness | 90% | Sim |
| 2884 |
|
Peuz's Seal | 2.5% | Sim |
| 716 |
|
Red Gemstone | 90% | Sim |
| 739 |
|
Rouge | 90% | Sim |
| 2609 |
|
Skull Ring | 25% | Sim |
| 757 |
|
Rough Elunium | 90% | Sim |
| 1271 |
|
Blood Tears | 1.5% | Sim |
| 4404 |
|
Skogul Card | 0.5% | Não |
Habilidades de Solid Skogul
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Skogul@AS_GRIMTOOTH | 5 | Idle | 100% | 0s | 0.7s | Yes | Target | mystatuson | hiding |
| Solid Skogul@MG_SOULSTRIKE | 5 | Chase | 20% | 0s | 3s | Yes | Target | always | Nada |
| Solid Skogul@NPC_CURSEATTACK | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Solid Skogul@NPC_DARKNESSATTACK | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Solid Skogul@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 1% | 0s | 3600s | No | Self | slavele | 0 |
| Solid Skogul@TF_HIDING | 1 | Idle | 20% | 0s | 180s | Yes | Self | always | Nada |
