Detalhes do Monstro
#2630: Furious Toucan
| ID do Monstro | 2630 |
|
Sprite | C4_TOUCAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Furious Toucan | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Furious Toucan | HP | 12,820 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 70 | |||||||||||||
| Elemento | Wind (Nível 2) | Velocidade | 155 | |||||||||||||
| Experiência | 101,550 | Ataque | 253~35 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 279,450 | Defesa | 12 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 12 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 500 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,440 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 960 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Furious Toucan
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 917 |
|
Talon | 90% | Sim |
| 7053 |
|
Cyfar | 90% | Sim |
| 510 |
|
Blue Herb | 12.5% | Sim |
| 508 |
|
Yellow Herb | 25% | Sim |
| 2612 |
|
Flower Ring | 50% | Sim |
| 27123 |
|
Toucan Card | 0.5% | Não |
Habilidades de Furious Toucan
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furious Toucan@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Nada |
| Furious Toucan@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Nada |
| Furious Toucan@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Nada |
| Furious Toucan@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Furious Toucan@NPC_STOP | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Furious Toucan@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Furious Toucan@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Nada |
