Detalhes do Monstro
#2607: Elusive Zakudam
| ID do Monstro | 2607 |
|
Sprite | C5_ZAKUDAM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Elusive Zakudam | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Elusive Zakudam | HP | 100,750 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 115 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nível 3) | Velocidade | 180 | |||||||||||||
| Experiência | 336,900 | Ataque | 1,010~130 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 967,500 | Defesa | 10 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 92 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 580 ms | Alcance de Ataque | 3 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 288 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 360 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Elusive Zakudam
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7317 |
|
Rusty Screw | 90% | Sim |
| 999 |
|
Steel | 90% | Sim |
| 984 |
|
Oridecon | 50% | Sim |
| 985 |
|
Elunium | 50% | Sim |
| 13156 |
|
Gate Keeper | 1.5% | Sim |
| 13167 |
|
Gate Keeper-DD | 1.5% | Sim |
| 2390 |
|
Improved Tights | 2.5% | Sim |
| 4474 |
|
Zakudam Card | 0.5% | Não |
Habilidades de Elusive Zakudam
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elusive Zakudam@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Elusive Zakudam@KN_SPEARSTAB | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Elusive Zakudam@NPC_GUIDEDATTACK | 2 | Attack | 5% | 1s | 20s | No | Target | always | Nada |
| Elusive Zakudam@NPC_PIERCINGATT | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Elusive Zakudam@NPC_RANDOMATTACK | 5 | Attack | 10% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Nada |
