Detalhes do Monstro
#2604: Solid Zombie Prisoner
| ID do Monstro | 2604 |
|
Sprite | C2_ZOMBIE_PRISONER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Solid Zombie Prisoner | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Solid Zombie Prisoner | HP | 69,020 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Undead | Nível | 89 | |||||||||||||
| Elemento | Undead (Nível 3) | Velocidade | 420 | |||||||||||||
| Experiência | 179,100 | Ataque | 423~60 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 435,150 | Defesa | 89 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 28 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,768 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 500 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 192 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Solid Zombie Prisoner
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1099 |
|
Worn-out Prison Uniform | 90% | Sim |
| 7016 |
|
Spoon Stub | 26.5% | Sim |
| 2266 |
|
Iron Cain | 0.5% | Sim |
| 716 |
|
Red Gemstone | 90% | Sim |
| 930 |
|
Rotten Bandage | 90% | Sim |
| 2408 |
|
Shackles | 10% | Sim |
| 985 |
|
Elunium | 28% | Sim |
| 4275 |
|
Zombie Prisoner Card | 0.5% | Não |
Habilidades de Solid Zombie Prisoner
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Zombie Prisoner@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Solid Zombie Prisoner@NPC_POISONATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Solid Zombie Prisoner@NPC_UNDEADATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Nada |
