Detalhes do Item
#25729: Shadowdecon
| ID do Item | 25729 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Shadowdecon | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Shadowdecon | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 0 | Peso | 2 | |
| Venda NPC | 0 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Shadowdecon Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Shadowdecon Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 20943 | Death Witch | 90% | 255 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 20943 | MVP! Death Witch | 90% | 255 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 20934 | R001-Bestia | 90% | 215 | Brute | Nível 2 Dark |
| 20934 | MVP! R001-Bestia | 90% | 215 | Brute | Nível 2 Dark |
| 20928 | The One | 90% | 245 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 20928 | MVP! The One | 90% | 245 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 21395 | Silent Maya | 10% | 175 | Insect | Nível 4 Neutral |
| 2362 | Amon Ra (Nightmare) | 5% | 145 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 2068 | Boitata | 5% | 93 | Brute | Nível 3 Fire |
| 20422 | Corrupted Dark Lord | 5% | 194 | Undead | Nível 3 Undead |
| 20421 | Corrupted Spider Queen | 5% | 195 | Demon | Nível 3 Dark |
| 20811 | Deep Sea Kraken | 5% | 204 | Fish | Nível 4 Water |
| 20843 | Deep Sea Witch | 5% | 205 | Demon | Nível 3 Dark |
| 20601 | Jewel Ungoliant | 5% | 197 | Insect | Nível 4 Neutral |
| 2202 | Kraken | 5% | 124 | Fish | Nível 4 Water |
| 2156 | Leak | 5% | 94 | Demon | Nível 2 Dark |
| 20419 | Rigid Muspellskoll | 5% | 188 | Demon | Nível 3 Fire |
| 3741 | Spider Chariot | 5% | 158 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 3074 | Time Holder | 5% | 170 | Demon | Nível 4 Neutral |
| 3633 | Venomous Chimera | 5% | 110 | Brute | Nível 4 Poison |
| 20940 | Blue Moon Loli Ruri | 2.5% | 255 | Demon | Nível 3 Water |
| 20936 | Disguiser | 2.5% | 254 | Demon | Nível 2 Undead |
| 20941 | Grote | 2.5% | 253 | Demon | Nível 2 Earth |
| 20921 | Fulgor | 2% | 244 | Brute | Nível 3 Water |
| 20920 | Lavaeter | 2% | 243 | Formless | Nível 3 Fire |
| 20922 | Napeo | 2% | 244 | Plant | Nível 3 Wind |
| 20924 | Amitera | 1.5% | 227 | Brute | Nível 3 Earth |
| 20926 | Fillia | 1.5% | 229 | Brute | Nível 3 Fire |
| 20925 | Litus | 1.5% | 228 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
| 20927 | Vanilaqus | 1.5% | 230 | Formless | Nível 3 Water |
| 20937 | Brutal Murderer | 1.2% | 214 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 20932 | Deadre | 1.2% | 214 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 20930 | Dolorian | 1.2% | 214 | Demi-Human | Nível 3 Poison |
| 20935 | Gan Ceann | 1.2% | 215 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 20938 | Ghost Cube | 1.2% | 213 | Undead | Nível 1 Undead |
| 20929 | Giant Caput | 1.2% | 213 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 21298 | Hot Molar | 1.2% | 212 | Brute | Nível 1 Neutral |
| 21300 | Lava Toad | 1.2% | 211 | Brute | Nível 3 Fire |
| 20939 | Lude Gal | 1.2% | 213 | Undead | Nível 2 Undead |
| 20931 | Plagarion | 1.2% | 215 | Dragon | Nível 2 Neutral |
| 20933 | Venedi | 1.2% | 213 | Brute | Nível 3 Poison |
