Detalhes do Monstro
#2561: Ju
| ID do Monstro | 2561 |
|
Sprite | GEFFEN_MAGE_11 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Ju | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Ju | HP | 5,000,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 155 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nível 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 2,260,050 | Ataque | 1,050~1,050 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 1,720,290 | Defesa | 17 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 65 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 800 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 672 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Ju
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 27261 |
|
Ju Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Ju
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ju@MG_FIREBOLT | 5 | Attack | 10% | 0.5s | 15s | Yes | Target | always | 0 |
| Ju@MG_COLDBOLT | 5 | Attack | 10% | 0.5s | 15s | Yes | Target | always | 0 |
| Ju@MG_LIGHTNINGBOLT | 5 | Attack | 10% | 0.5s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| Ju@WZ_EARTHSPIKE | 5 | Attack | 10% | 0.5s | 15s | Yes | Target | always | 0 |
| Ju@PF_SPIDERWEB | 1 | Attack | 10% | 1s | 15s | Yes | Target | always | 0 |
| Ju@RG_STRIPSHIELD | 5 | Attack | 30% | 1s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
