Detalhes do Monstro
#2553: Geffen Gang Member
| ID do Monstro | 2553 |
|
Sprite | GEFFEN_MAGE_3_3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Geffen Gang Member | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Geffen Gang Member | HP | 300,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 100 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nível 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 293,400 | Ataque | 385~385 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 120,930 | Defesa | 93 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 36 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 950 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 864 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Geffen Gang Member
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 27251 |
|
Geffen Gang Member Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Geffen Gang Member
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geffen Gang Member@ASC_BREAKER | 1 | Attack | 30% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Geffen Gang Member@AS_VENOMDUST | 10 | Attack | 30% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
