Detalhes do Monstro
#2532: Red Faceworm Queen (MVP)
| ID do Monstro | 2532 |
|
Sprite | FACEWORM_QUEEN_R | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Red Faceworm Queen | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Red Faceworm Queen | HP | 50,000,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Insect | Nível | 155 | |||||||||||||
| Elemento | Fire (Nível 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 6,000,000 | Ataque | 12,000~15,000 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 6,600,000 | Defesa | 40 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 4,545,450 | MATK (Def) | 40 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 768 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 540 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Red Faceworm Queen
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 6649 |
|
Broken Horn | 90% | Sim |
| 13090 |
|
Faceworm Queen Leg | 10% | Sim |
| 994 |
|
Flame Heart | 90% | Sim |
| 27164 |
|
Faceworm Queen Card | 0.1% | Não |
| 12246 |
|
MVP! Mystical Card Album | 90% | Não |
| 617 |
|
MVP! Old Purple Box | 90% | Não |
| 617 |
|
MVP! Old Purple Box | 90% | Não |
|
Nota: apenas um item de MVP será concedido. |
||||
Habilidades de Red Faceworm Queen
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Faceworm Queen@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | Nada |
| Red Faceworm Queen@NPC_POWERUP | 5 | Chase | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | Nada |
| Red Faceworm Queen@NPC_AGIUP | 10 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | Nada |
| Red Faceworm Queen@NPC_AGIUP | 10 | Chase | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | Nada |
| Red Faceworm Queen@NPC_PULSESTRIKE | 10 | Chase | 10% | 3s | 30s | No | Self | always | Nada |
| Red Faceworm Queen@NPC_PULSESTRIKE | 10 | Attack | 10% | 3s | 30s | No | Self | always | Nada |
| Red Faceworm Queen@NPC_EARTHQUAKE | 5 | Chase | 100% | 3s | 30s | Yes | Self | always | Nada |
| Red Faceworm Queen@NPC_EARTHQUAKE | 5 | Attack | 100% | 3s | 30s | Yes | Self | always | Nada |
| Red Faceworm Queen@NPC_SLOWCAST | 5 | Attack | 100% | 0.5s | 30s | No | Self | always | Nada |
| Red Faceworm Queen@NPC_HELLJUDGEMENT | 5 | Attack | 100% | 3s | 30s | Yes | Self | always | Nada |
| Red Faceworm Queen@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Red Faceworm Queen@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Attack | 50% | 0.7s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Red Faceworm Queen@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Chase | 50% | 0.7s | 5s | No | Target | always | Nada |
