Detalhes do Item
#2495: Egir Shoes
| ID do Item | 2495 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Egir_Shoes | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Egir Shoes | Tipo | Armor | |
| Compra NPC | 200,000 | Peso | 30 | |
| Venda NPC | 100,000 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 13 | |
| Slots | 1 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | 110 | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Footgear | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 if 2 (BaseClass 3 == 4 Job_Mage 5 || 6 BaseClass 7 == 8 Job_Archer 9 || 10 BaseClass 11 == 12 Job_Acolyte) 13 bonus 14 bMaxHP,BaseLevel*5; 15 else 16 if 17 (BaseClass 18 == 19 Job_Swordman 20 || 21 BaseClass 22 == 23 Job_Merchant 24 || 25 BaseClass 26 == 27 Job_Thief) 28 bonus 29 bMaxSP,JobLevel*2; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
