Detalhes do Monstro
#2429: Assassin Eremes
| ID do Monstro | 2429 |
|
Sprite | G_L_EREMES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Assassin Eremes | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Assassin Eremes | HP | 9,029 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 98 | |||||||||||||
| Elemento | Poison (Nível 4) | Velocidade | 160 | |||||||||||||
| Experiência | 0 | Ataque | 739~153 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 0 | Defesa | 10 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 10 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 432 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 400 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Assassin Eremes
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7345 |
|
Handcuffs | 90% | Sim |
| 7347 |
|
Research Chart | 90% | Sim |
| 2337 |
|
Ninja Suit | 50% | Sim |
| 2359 |
|
Ninja Suit | 0.5% | Sim |
| 603 |
|
Old Blue Box | 0.1% | Sim |
| 1261 |
|
Infiltrator | 10% | Sim |
| 1285 |
|
Chakram | 0.5% | Sim |
Habilidades de Assassin Eremes
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assassin Eremes@AS_CLOAKING | 3 | Attack | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Assassin Eremes@AS_CLOAKING | 3 | Idle | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Assassin Eremes@AS_CLOAKING | 3 | Chase | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Assassin Eremes@AS_GRIMTOOTH | 5 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
| Assassin Eremes@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Assassin Eremes@AS_GRIMTOOTH | 5 | Chase | 20% | 0s | 0s | Yes | Target | always | 0 |
| Assassin Eremes@AS_VENOMDUST | 10 | Idle | 20% | 0s | 50s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
| Assassin Eremes@AS_VENOMDUST | 10 | Attack | 20% | 0s | 50s | Yes | Target | always | 0 |
| Assassin Eremes@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Assassin Eremes@NPC_STUNATTACK | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Assassin Eremes@NPC_POISONATTACK | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Assassin Eremes@AS_GRIMTOOTH | 5 | Chase | 100% | 0s | 0s | No | Target | skillused | 18 |
| Assassin Eremes@AS_GRIMTOOTH | 5 | Chase | 100% | 0s | 0s | Yes | Target | skillused | 18 |
