Detalhes do Monstro
#2354: Mummy (Nightmare)
| ID do Monstro | 2354 |
|
Sprite | N_MUMMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Mummy (Nightmare) | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Mummy (Nightmare) | HP | 26,177 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Undead | Nível | 117 | |||||||||||||
| Elemento | Undead (Nível 2) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
| Experiência | 85,230 | Ataque | 812~192 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 70,380 | Defesa | 11 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 21 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,772 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 72 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Mummy (Nightmare)
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 930 |
|
Rotten Bandage | 90% | Sim |
| 756 |
|
Rough Oridecon | 10% | Sim |
| 934 |
|
Memento | 50% | Sim |
| 2604 |
|
Glove | 0.2% | Sim |
| 2611 |
|
Silver Ring | 1% | Sim |
| 525 |
|
Panacea | 25% | Sim |
| 508 |
|
Yellow Herb | 90% | Sim |
| 4656 |
|
Nightmare Mummy Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Mummy (Nightmare)
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nightmare Mummy@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Nightmare Mummy@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Nightmare Mummy@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Nightmare Mummy@NPC_COMBOATTACK | 1 | Angry | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Nightmare Mummy@NPC_EMOTION | 1 | Follow | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Nightmare Mummy@NPC_UNDEADATTACK | 3 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
