Detalhes do Monstro
#2227: Trentini
| ID do Monstro | 2227 |
|
Sprite | TRENTINI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Trentini | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Trentini | HP | 204,962 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 142 | |||||||||||||
| Elemento | Wind (Nível 3) | Velocidade | 180 | |||||||||||||
| Experiência | 479,850 | Ataque | 1,070~3,206 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 524,580 | Defesa | 70 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 12 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 76 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 864 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Trentini
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 6471 |
|
Chills Of Death | 0.1% | Sim |
| 7347 |
|
Research Chart | 90% | Sim |
| 2465 |
|
Dance Shoes | 2% | Sim |
| 25130 |
|
Sinister Energy Particle | 90% | Sim |
| 2892 |
|
Assassin Handcuffs | 1% | Sim |
| 1984 |
|
Stem Whip | 1% | Sim |
| 6470 |
|
Blood Thirst | 15% | Sim |
| 4573 |
|
Trentini Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Trentini
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trentini@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Trentini@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Trentini@NPC_PULSESTRIKE | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Self | always | 0 |
| Trentini@NPC_SLOWCAST | 5 | Chase | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Trentini@NPC_SLOWCAST | 5 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Trentini@CG_TAROTCARD | 5 | Chase | 100% | 0s | 10s | No | Target | always | 0 |
| Trentini@CG_TAROTCARD | 5 | Attack | 100% | 0s | 10s | No | Target | always | 0 |
| Trentini@CG_ARROWVULCAN | 10 | Chase | 100% | 0.5s | 10s | No | Target | always | 0 |
| Trentini@CG_ARROWVULCAN | 10 | Attack | 100% | 0.5s | 10s | No | Target | always | 0 |
| Trentini@NPC_WIDESTUN | 5 | Chase | 50% | 0s | 10s | No | Self | always | 0 |
| Trentini@NPC_WIDESTUN | 5 | Attack | 50% | 0s | 10s | No | Self | always | 0 |
| Trentini@DC_THROWARROW | 5 | Chase | 100% | 0s | 10s | No | Target | always | 0 |
| Trentini@DC_THROWARROW | 5 | Attack | 100% | 0s | 10s | No | Target | always | 0 |
| Trentini@AC_DOUBLE | 10 | Attack | 20% | 0s | 3s | Yes | Target | always | 0 |
| Trentini@AC_SHOWER | 10 | Attack | 20% | 0s | 3s | Yes | Target | always | 0 |
| Trentini@NPC_AGIUP | 5 | Idle | 100% | 0s | 35s | Yes | Self | always | 0 |
| Trentini@NPC_AGIUP | 5 | Attack | 20% | 0s | 25s | Yes | Self | always | 0 |
| Trentini@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 20% | 0s | 100s | Yes | Self | always | 0 |
| Trentini@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Trentini@NPC_STUNATTACK | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Trentini@NPC_WINDATTACK | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
