Detalhes do Monstro
#2221: Randel
| ID do Monstro | 2221 |
|
Sprite | RANDEL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Randel | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Randel | HP | 478,745 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 141 | |||||||||||||
| Elemento | Holy (Nível 3) | Velocidade | 180 | |||||||||||||
| Experiência | 971,010 | Ataque | 3,055~1,230 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 952,560 | Defesa | 18 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 56 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 76 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 864 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Randel
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7345 |
|
Handcuffs | 90% | Sim |
| 6471 |
|
Chills Of Death | 0.1% | Sim |
| 25130 |
|
Sinister Energy Particle | 90% | Sim |
| 985 |
|
Elunium | 10% | Sim |
| 1435 |
|
Cannon Spear | 1% | Sim |
| 2162 |
|
Bible of Promise(2nd Vol.) | 1% | Sim |
| 6470 |
|
Blood Thirst | 15% | Sim |
| 4572 |
|
Randel Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Randel
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randel@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Randel@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Randel@CR_REFLECTSHIELD | 10 | Idle | 100% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
| Randel@CR_REFLECTSHIELD | 10 | Chase | 100% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
| Randel@CR_REFLECTSHIELD | 10 | Attack | 100% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
| Randel@NPC_DEFENDER | 5 | Idle | 100% | 0s | 180s | No | Self | always | 0 |
| Randel@NPC_DEFENDER | 5 | Chase | 100% | 0s | 180s | No | Self | always | 0 |
| Randel@NPC_DEFENDER | 5 | Attack | 100% | 0s | 180s | No | Self | always | 0 |
| Randel@CR_AUTOGUARD | 10 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |
| Randel@CR_AUTOGUARD | 10 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
| Randel@SM_ENDURE | 10 | Chase | 20% | 0s | 30s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |
| Randel@SM_MAGNUM | 9 | Attack | 10% | 0s | 0s | Yes | Self | attackpcge | 2 |
| Randel@PA_PRESSURE | 5 | Chase | 100% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Randel@CR_SHIELDBOOMERANG | 5 | Chase | 100% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Randel@CR_SHIELDCHARGE | 5 | Attack | 50% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Randel@CR_HOLYCROSS | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Randel@CR_GRANDCROSS | 10 | Chase | 50% | 0.1s | 5s | No | Self | always | Nada |
| Randel@CR_GRANDCROSS | 10 | Attack | 50% | 0.1s | 5s | No | Self | always | Nada |
| Randel@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 20% | 0s | 100s | Yes | Self | always | 0 |
| Randel@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Randel@NPC_STUNATTACK | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Randel@NPC_HOLYATTACK | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
