Detalhes do Item
#2207: Fancy Flower
| ID do Item | 2207 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Fancy_Flower | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Fancy Flower | Tipo | Armor | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 10 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Upper Headgear | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus2 2 bSubRace,RC_Plant,10; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Fancy Flower Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Fancy Flower Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2825 | Solid Geographer | 12.5% | 73 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2824 | Swift Geographer | 12.5% | 73 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2863 | Swift Creamy | 10% | 23 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1368 | Geographer | 5% | 56 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2848 | Swift Dragon Tail | 2% | 86 | Insect | Nível 2 Wind |
| 1321 | Dragon Tail | 0.8% | 61 | Insect | Nível 2 Wind |
| 1231 | Creamy | 0.4% | 16 | Insect | Nível 1 Wind |
| 3411 | Dragon Tail | 0.4% | 106 | Insect | Nível 2 Wind |
| 1018 | Creamy | 0.2% | 16 | Insect | Nível 1 Wind |
