Detalhes do Monstro
#21394: Diligent Vitata
| ID do Monstro | 21394 |
|
Sprite | ILL_VITATA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Diligent Vitata | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Diligent Vitata | HP | 879,511 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Insect | Nível | 169 | |||||||||||||
| Elemento | Poison (Nível 4) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
| Experiência | 2,500,440 | Ataque | 4,566~2,984 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 1,874,610 | Defesa | 16 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 16 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,768 ms | Alcance de Ataque | 3 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 768 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Diligent Vitata
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 2744 |
|
Sprint Ring | 0.5% | Sim |
| 1000513 |
|
Dangerous Acid | 75% | Sim |
| 1000512 |
|
Ant's Jaw | 85% | Sim |
| 955 |
|
Worm Peeling | 90% | Sim |
| 938 |
|
Sticky Mucus | 90% | Sim |
| 911 |
|
Scell | 30% | Sim |
| 1000506 |
|
Shell of Awareness | 90% | Sim |
| 300238 |
|
Diligent Vitata Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Diligent Vitata
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILL_VITATA@AM_POTIONPITCHER | 2 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| ILL_VITATA@AM_POTIONPITCHER | 2 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | No | Friend | myhpltmaxrate | 30 |
| ILL_VITATA@AM_POTIONPITCHER | 2 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| ILL_VITATA@AM_POTIONPITCHER | 2 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | No | Friend | myhpltmaxrate | 30 |
| ILL_VITATA@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_VITATA@NPC_MAGICALATTACK | 3 | Attack | 50% | 0.8s | 20s | No | Target | always | 0 |
| ILL_VITATA@NPC_MAGICALATTACK | 3 | Chase | 50% | 0.8s | 20s | No | Target | always | 0 |
| ILL_VITATA@NPC_DARKBREATH | 3 | Attack | 10% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_VITATA@NPC_DARKBREATH | 3 | Chase | 10% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_VITATA@NPC_RANDOMATTACK | 5 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_VITATA@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
