Detalhes do Monstro
#21393: Gutsy Familiar
| ID do Monstro | 21393 |
|
Sprite | ILL_FARMILIAR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Gutsy Familiar | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Gutsy Familiar | HP | 761,002 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 166 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nível 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 2,395,320 | Ataque | 4,472~542 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 1,805,400 | Defesa | 14 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 10 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,276 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 576 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Gutsy Familiar
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 13062 |
|
Ancient Dagger | 0.5% | Sim |
| 1000516 |
|
Bat Jawbone | 75% | Sim |
| 1000517 |
|
Bat Fur | 85% | Sim |
| 913 |
|
Tooth of Bat | 90% | Sim |
| 507 |
|
Red Herb | 70% | Sim |
| 1000506 |
|
Shell of Awareness | 90% | Sim |
| 300237 |
|
Intrepid Familiar Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Gutsy Familiar
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILL_FARMILIAR@NPC_BLINDATTACK | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_FARMILIAR@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_FARMILIAR@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_FARMILIAR@NPC_WINDATTACK | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_FARMILIAR@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_FARMILIAR@MG_LIGHTNINGBOLT | 10 | Attack | 30% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_FARMILIAR@NPC_GUIDEDATTACK | 10 | Attack | 15% | 1s | 3s | No | Target | always | 0 |
| ILL_FARMILIAR@NPC_VAMPIRE_GIFT | 3 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
| ILL_FARMILIAR@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
