Detalhes do Monstro
#21387: Diligent Soldier Andre
| ID do Monstro | 21387 |
|
Sprite | ILL_SOLDIER_ANDR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Diligent Soldier Andre | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Diligent Soldier Andre | HP | 943,547 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Insect | Nível | 169 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 4) | Velocidade | 350 | |||||||||||||
| Experiência | 2,500,440 | Ataque | 5,569~545 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 1,874,610 | Defesa | 20 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 30 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,288 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 648 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Diligent Soldier Andre
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1370 |
|
Doom Slayer | 0.5% | Sim |
| 1000512 |
|
Ant's Jaw | 85% | Sim |
| 1000511 |
|
Ant Legs | 75% | Sim |
| 1000510 |
|
Ant Antennae | 65% | Sim |
| 955 |
|
Worm Peeling | 90% | Sim |
| 938 |
|
Sticky Mucus | 90% | Sim |
| 1000506 |
|
Shell of Awareness | 90% | Sim |
| 300231 |
|
Diligent Soldier Andre Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Diligent Soldier Andre
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILL_SOLDIER_ANDR@AL_PNEUMA | 1 | Idle | 50% | 0s | 10s | Yes | Target | longrangeattacked | 0 |
| ILL_SOLDIER_ANDR@NPC_POWERUP | 3 | Attack | 30% | 0.5s | 10s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| ILL_SOLDIER_ANDR@NPC_PIERCINGATT | 9 | Attack | 30% | 0s | 20s | No | Target | always | 0 |
| ILL_SOLDIER_ANDR@NPC_PIERCINGATT | 9 | Chase | 50% | 0s | 2.5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_SOLDIER_ANDR@AL_HEAL | 11 | Attack | 50% | 0.5s | 5s | No | Friend | myhpltmaxrate | 30 |
| ILL_SOLDIER_ANDR@AL_HEAL | 11 | Idle | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Friend | myhpltmaxrate | 30 |
| ILL_SOLDIER_ANDR@AL_HEAL | 11 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | No | Friend | myhpltmaxrate | 30 |
| ILL_SOLDIER_ANDR@AL_DECAGI | 48 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_SOLDIER_ANDR@AL_DECAGI | 1 | Chase | 20% | 1s | 20s | No | Target | always | 0 |
| ILL_SOLDIER_ANDR@SM_BASH | 10 | Attack | 5% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_SOLDIER_ANDR@NPC_CRITICALWOUND | 5 | Attack | 0.5% | 0s | 10s | No | Target | always | 0 |
| ILL_SOLDIER_ANDR@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_SOLDIER_ANDR@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
