Detalhes do Monstro
#21302: Ashhopper
| ID do Monstro | 21302 |
|
Sprite | EP18_ASHHOPPER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Ashhopper | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Ashhopper | HP | 2,361,429 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Insect | Nível | 185 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nível 4) | Velocidade | 130 | |||||||||||||
| Experiência | 4,725,930 | Ataque | 4,648~1,727 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 3,308,160 | Defesa | 30 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 11 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 760 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,080 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 360 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Ashhopper
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
Grasshopper's Leg | 90% | Sim |
| 752 |
|
Rocker Doll | 1.5% | Sim |
| 25730 |
|
Zelunium Ore | 13% | Sim |
| 25728 |
|
Shadowdecon Ore | 13% | Sim |
| 300218 |
|
Ashhopper Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Ashhopper
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP18_ASHHOPPER@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 5% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| EP18_ASHHOPPER@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| EP18_ASHHOPPER@NPC_GUIDEDATTACK | 3 | Chase | 30% | 0.5s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
| EP18_ASHHOPPER@NPC_POISONATTACK | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| EP18_ASHHOPPER@NPC_POISON_BUSTER | 1 | Attack | 20% | 1.5s | 30s | No | Self | always | 0 |
| EP18_ASHHOPPER@NPC_CLOUD_KILL | 3 | Attack | 20% | 0.5s | 15s | No | Target | always | 0 |
| EP18_ASHHOPPER@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
