Detalhes do Monstro
#20925: Litus
| ID do Monstro | 20925 |
|
Sprite | CHIMERA_LITUS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Litus | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Litus | HP | 23,160,350 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 228 | |||||||||||||
| Elemento | Wind (Nível 3) | Velocidade | 160 | |||||||||||||
| Experiência | 13,967,700 | Ataque | 10,388~2,340 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 9,752,970 | Defesa | 24 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 12 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 540 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,080 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 768 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Litus
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7194 |
|
Soft Blade of Grass | 90% | Sim |
| 7067 |
|
Stone Fragment | 90% | Sim |
| 1001086 |
|
Blue Crystal Shard | 90% | Sim |
| 25728 |
|
Shadowdecon Ore | 15% | Sim |
| 25730 |
|
Zelunium Ore | 15% | Sim |
| 25729 |
|
Shadowdecon | 1.5% | Sim |
| 25731 |
|
Zelunium | 1.5% | Sim |
| 300255 |
|
Litus Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Litus
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIMERA_LITUS@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10% | 1s | 10s | No | Self | always | 0 |
| CHIMERA_LITUS@NPC_WINDATTACK | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| CHIMERA_LITUS@WZ_JUPITEL | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| CHIMERA_LITUS@WZ_JUPITEL | 5 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| CHIMERA_LITUS@NPC_COMBOATTACK | 3 | Attack | 10% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| CHIMERA_LITUS@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
