Detalhes do Monstro
#20664: Green Pitaya
| ID do Monstro | 20664 |
|
Sprite | MD_PITAYA_G | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Green Pitaya | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Green Pitaya | HP | 165,105 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 136 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 450,300 | Ataque | 1,666~807 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 315,210 | Defesa | 34 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 79 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,540 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 2,112 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 960 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Green Pitaya
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 12573 |
|
Fruit Basket | 10% | Sim |
| 7312 |
|
Jubilee | 10% | Sim |
| 903 |
|
Reptile Tongue | 90% | Sim |
| 6264 |
|
Melon | 15% | Sim |
| 830001 |
|
Lust Crusher | 0.5% | Sim |
| 300125 |
|
Green Pitaya Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Green Pitaya
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD_PITAYA_G@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 50% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| MD_PITAYA_G@NPC_SLEEPATTACK | 1 | Chase | 30% | 0.5s | 30s | No | Target | always | 0 |
| MD_PITAYA_G@WZ_HEAVENDRIVE | 4 | Attack | 20% | 0.5s | 30s | No | Target | always | 0 |
| MD_PITAYA_G@NPC_SLEEPATTACK | 1 | Attack | 30% | 0.5s | 30s | No | Target | always | 0 |
