Detalhes do Monstro
#20662: Blue Pitaya
| ID do Monstro | 20662 |
|
Sprite | MD_PITAYA_B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Blue Pitaya | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Blue Pitaya | HP | 163,655 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 135 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nível 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 446,340 | Ataque | 1,181~648 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 312,420 | Defesa | 33 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 77 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,540 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 2,112 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 960 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Blue Pitaya
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 12573 |
|
Fruit Basket | 10% | Sim |
| 7312 |
|
Jubilee | 10% | Sim |
| 903 |
|
Reptile Tongue | 90% | Sim |
| 576 |
|
Prickly Fruit | 15% | Sim |
| 810000 |
|
Lust Pointer | 0.5% | Sim |
| 300124 |
|
Blue Pitaya Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Blue Pitaya
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD_PITAYA_B@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 50% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| MD_PITAYA_B@NPC_MENTALBREAKER | 5 | Chase | 10% | 0.3s | 30s | No | Target | always | 0 |
| MD_PITAYA_B@MG_FROSTDIVER | 4 | Chase | 20% | 0.5s | 30s | No | Target | always | 0 |
| MD_PITAYA_B@NPC_MENTALBREAKER | 1 | Attack | 10% | 0s | 30s | No | Target | always | 0 |
