Detalhes do Monstro
#20646: Boiled Water Piranha
| ID do Monstro | 20646 |
|
Sprite | EP17_2_PIRANHA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Boiled Water Piranha | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Boiled Water Piranha | HP | 133,024 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Fish | Nível | 138 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nível 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 362,790 | Ataque | 1,811~800 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 253,950 | Defesa | 40 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 80 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 960 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 480 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 540 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Boiled Water Piranha
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1023 |
|
Fish Tail | 90% | Sim |
| 1054 |
|
Ancient Lips | 25% | Sim |
| 951 |
|
Fin | 90% | Sim |
| 1053 |
|
Ancient Tooth | 25% | Sim |
| 840000 |
|
Lust Boom | 0.3% | Sim |
| 300120 |
|
Boiling Piranha Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Boiled Water Piranha
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP17_2_PIRANHA@AL_TELEPORT | 1 | Chase | 30% | 0s | 300s | Yes | Self | mobnearbygt | 23 |
| EP17_2_PIRANHA@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
| EP17_2_PIRANHA@NPC_WATERATTACK | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| EP17_2_PIRANHA@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| EP17_2_PIRANHA@NPC_CRITICALWOUND | 1 | Attack | 0.5% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| EP17_2_PIRANHA@NPC_BLEEDING2 | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| EP17_2_PIRANHA@MG_COLDBOLT | 3 | Attack | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| EP17_2_PIRANHA@MG_COLDBOLT | 3 | Chase | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| EP17_2_PIRANHA@WZ_WATERBALL | 3 | Attack | 5% | 1s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| EP17_2_PIRANHA@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
