Detalhes do Monstro
#20601: Jewel Ungoliant
| ID do Monstro | 20601 |
|
Sprite | JUNGOLIANT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Jewel Ungoliant | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Jewel Ungoliant | HP | 37,847,096 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Insect | Nível | 197 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nível 4) | Velocidade | 350 | |||||||||||||
| Experiência | 81,100,920 | Ataque | 7,264~3,782 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 56,770,650 | Defesa | 34 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 90 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 420 ms | Alcance de Ataque | 3 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 576 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 420 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Jewel Ungoliant
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7316 |
|
Insect Leg | 90% | Sim |
| 1014 |
|
Ant Jaw | 90% | Sim |
| 25729 |
|
Shadowdecon | 5% | Sim |
| 25731 |
|
Zelunium | 5% | Sim |
| 9517 |
|
Untouched Gemstone | 90% | Sim |
| 9517 |
|
Untouched Gemstone | 90% | Sim |
| 25814 |
|
Dynite | 90% | Sim |
| 300007 |
|
Jeweled Ungoliant Card | 0.1% | Não |
| 9517 |
|
MVP! Untouched Gemstone | 90% | Não |
| 25814 |
|
MVP! Dynite | 90% | Não |
|
Nota: apenas um item de MVP será concedido. |
||||
Habilidades de Jewel Ungoliant
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNGOLIANT@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 100% | 2s | 5s | No | Self | slavele | 1 |
| JUNGOLIANT@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Idle | 100% | 2s | 5s | No | Self | slavele | 1 |
| JUNGOLIANT@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Chase | 100% | 2s | 5s | No | Self | slavele | 1 |
| JUNGOLIANT@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| JUNGOLIANT@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| JUNGOLIANT@NPC_CALLSLAVE | 1 | Chase | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| JUNGOLIANT@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
| JUNGOLIANT@NPC_POWERUP | 4 | Chase | 40% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| JUNGOLIANT@NPC_HELMBRAKE | 9 | Attack | 20% | 0.3s | 120s | No | Target | always | 0 |
| JUNGOLIANT@NPC_ACIDBREATH | 5 | Chase | 30% | 0.5s | 60s | No | Target | always | 0 |
| JUNGOLIANT@NPC_POISONATTACK | 1 | Chase | 10% | 0.5s | 90s | No | Target | always | 0 |
| JUNGOLIANT@NPC_AGIUP | 5 | Attack | 40% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| JUNGOLIANT@NPC_AGIUP | 5 | Chase | 20% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| JUNGOLIANT@NPC_CRITICALWOUND | 4 | Attack | 20% | 0s | 3s | No | Target | always | 0 |
| JUNGOLIANT@NPC_WIDECURSE | 3 | Attack | 20% | 0s | 20s | No | Self | always | 0 |
| JUNGOLIANT@NPC_EARTHQUAKE | 10 | Attack | 20% | 2s | 30s | No | Self | always | 0 |
| JUNGOLIANT@NPC_DEFENDER | 1 | Attack | 100% | 0s | 20s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 40 |
