Detalhes do Monstro
#20366: Mutant Twin Caput
| ID do Monstro | 20366 |
|
Sprite | EP17_1_TWIN_CAPUT2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Mutant Twin Caput | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Mutant Twin Caput | HP | 750,501 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 175 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nível 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 2,046,810 | Ataque | 4,091~1,412 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 1,432,770 | Defesa | 29 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 68 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 936 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,020 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 420 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Mutant Twin Caput
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7511 |
|
Rune of Darkness | 90% | Sim |
| 6089 |
|
Dark Piece | 90% | Sim |
| 1044 |
|
Zenorc's Fang | 90% | Sim |
| 1050 |
|
Tendon | 90% | Sim |
| 25723 |
|
Cor Core | 1% | Sim |
| 25728 |
|
Shadowdecon Ore | 9% | Sim |
| 25730 |
|
Zelunium Ore | 9% | Sim |
| 27317 |
|
Mutant Twin Caput Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Mutant Twin Caput
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greater Twin Caput@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Greater Twin Caput@NPC_POISON | 2 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Greater Twin Caput@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Greater Twin Caput@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
