Detalhes do Monstro
#20364: Mutant Venenum
| ID do Monstro | 20364 |
|
Sprite | EP17_1_VENENUM2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Mutant Venenum | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Mutant Venenum | HP | 755,670 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 176 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nível 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 2,060,910 | Ataque | 3,894~1,396 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 1,442,640 | Defesa | 31 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 69 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 768 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 792 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 432 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Mutant Venenum
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 938 |
|
Sticky Mucus | 90% | Sim |
| 7565 |
|
Sticky Poison | 90% | Sim |
| 7326 |
|
Fluorescent Liquid | 90% | Sim |
| 757 |
|
Rough Elunium | 24% | Sim |
| 985 |
|
Elunium | 2% | Sim |
| 25723 |
|
Cor Core | 1% | Sim |
| 25728 |
|
Shadowdecon Ore | 9% | Sim |
| 27315 |
|
Mutant Venenum Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Mutant Venenum
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greater Venenum@KN_PIERCE | 5 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Greater Venenum@NPC_RANGEATTACK | 1 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Greater Venenum@NPC_POISONATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Greater Venenum@AS_VENOMDUST | 1 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Greater Venenum@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
