Detalhes do Monstro
#20257: Green Teddy Bear
| ID do Monstro | 20257 |
|
Sprite | ILL_TEDDY_BEAR_G | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Green Teddy Bear | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Green Teddy Bear | HP | 331,960 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Formless | Nível | 157 | |||||||||||||
| Elemento | Poison (Nível 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 649,380 | Ataque | 2,113~235 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 753,510 | Defesa | 22 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 11 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 512 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 708 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 504 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Green Teddy Bear
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 11620 |
|
Bear Rope | 90% | Sim |
| 25615 |
|
Nasarin's Soul Stone | 90% | Sim |
| 25616 |
|
Green Bear Rope | 50% | Sim |
| 511 |
|
Green Herb | 90% | Sim |
| 27286 |
|
Colorful Teddy Bear Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Green Teddy Bear
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILL_TEDDY_BEAR_G@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
| ILL_TEDDY_BEAR_G@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Chase | 15% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_TEDDY_BEAR_G@NPC_CLOUD_KILL | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 20s | No | Target | always | 0 |
