Detalhes do Monstro
#2024: Bradium Golem
| ID do Monstro | 2024 |
|
Sprite | BRADIUM_GOLEM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Bradium Golem | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Bradium Golem | HP | 45,739 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Formless | Nível | 133 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 2) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
| Experiência | 127,770 | Ataque | 1,307~103 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 71,130 | Defesa | 55 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 12 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,008 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,200 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 540 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Bradium Golem
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7067 |
|
Stone Fragment | 90% | Sim |
| 953 |
|
Stone Heart | 90% | Sim |
| 6090 |
|
Refined Bradium | 25% | Sim |
| 2138 |
|
Bradium Shield | 0.5% | Sim |
| 12738 |
|
Rare Rune | 0.5% | Sim |
| 6224 |
|
Bradium | 25% | Sim |
| 4472 |
|
Bradium Golem Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Bradium Golem
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradium Golem@NPC_STUNATTACK | 4 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Bradium Golem@SM_ENDURE | 1 | Chase | 50% | 0s | 10s | Yes | Self | longrangeattacked | 0 |
| Bradium Golem@NPC_EMOTION_ON | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Bradium Golem@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Bradium Golem@CR_AUTOGUARD | 5 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | 0 |
| Bradium Golem@CR_AUTOGUARD | 5 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
