Detalhes do Monstro
#2021: Phylla
| ID do Monstro | 2021 |
|
Sprite | PHYLLA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Phylla | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Phylla | HP | 345,560 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Formless | Nível | 139 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nível 3) | Velocidade | 240 | |||||||||||||
| Experiência | 119,070 | Ataque | 825~176 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 90,600 | Defesa | 61 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 14 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 360 ms | Alcance de Ataque | 10 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 780 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 432 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Phylla
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7326 |
|
Fluorescent Liquid | 90% | Sim |
| 971 |
|
Detrimindexta | 0.3% | Sim |
| 6088 |
|
Spiritual Crystal | 25% | Sim |
| 4461 |
|
Phylla Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Phylla
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phylla@PR_LEXDIVINA | 3 | Chase | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Phylla@MG_COLDBOLT | 3 | Attack | 30% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Phylla@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Phylla@WZ_WATERBALL | 3 | Attack | 20% | 0.1s | 10s | No | Target | always | 0 |
