Detalhes do Monstro
#1999: Centipede Larva
| ID do Monstro | 1999 |
|
Sprite | CENTIPEDE_LARVA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Centipede Larva | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Centipede Larva | HP | 12,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Insect | Nível | 80 | |||||||||||||
| Elemento | Poison (Nível 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 108,000 | Ataque | 948~1,115 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 144,000 | Defesa | 20 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 20 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,000 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 792 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 336 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Centipede Larva
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 2406 |
|
Boots | 0.9% | Sim |
| 732 |
|
3carat Diamond | 5% | Sim |
| 1042 |
|
Bug Leg | 90% | Sim |
| 912 |
|
Zargon | 90% | Sim |
| 955 |
|
Worm Peeling | 90% | Sim |
| 943 |
|
Solid Shell | 90% | Sim |
| 4452 |
|
Centipede Larva Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Centipede Larva
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centipede Larva@AS_VENOMDUST | 1 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Around1 | always | 0 |
| Centipede Larva@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Centipede Larva@NPC_POISONATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Centipede Larva@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 30% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
