Detalhes do Monstro
#1988: Nepenthes
| ID do Monstro | 1988 |
|
Sprite | NEPENTHES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Nepenthes | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Nepenthes | HP | 10,350 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 75 | |||||||||||||
| Elemento | Poison (Nível 2) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
| Experiência | 155,250 | Ataque | 415~565 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 77,610 | Defesa | 25 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 10 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 500 ms | Alcance de Ataque | 7 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 576 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 504 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Nepenthes
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 5399 |
|
Mandragora Cap | 0.1% | Sim |
| 1979 |
|
Stem of Nepenthes | 0.1% | Sim |
| 1926 |
|
Harp of Nepenthes | 0.1% | Sim |
| 1740 |
|
Nepenthes Bow | 0.1% | Sim |
| 6041 |
|
Strong Vine | 90% | Sim |
| 993 |
|
Green Live | 5% | Sim |
| 905 |
|
Stem | 90% | Sim |
Habilidades de Nepenthes
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nepenthes@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Nepenthes@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Nepenthes@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Nepenthes@NPC_STOP | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Nepenthes@NPC_POISONATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
