Detalhes do Item
#19285: Siegfried's Helmet
| ID do Item | 19285 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Helmet_Of_Siegfried_J | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Siegfried's Helmet | Tipo | Armor | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 50 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 1 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | 100 | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Upper Headgear | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 .@r 2 = 3 getrefine(); 4 bonus2 5 bSubClass,Class_Boss,5; 6 bonus 7 bUnbreakableHelm; 8 if 9 (.@r 10 =6) 11 { 12 bonus 13 bFlee2,5; 14 bonus2 15 bSubClass,Class_Boss,5; 16 } 17 if 18 (.@r 19 =8) 20 { 21 bonus 22 bFlee2,5; 23 bonus2 24 bSubClass,Class_Boss,10; 25 bonus 26 bNoKnockback; 27 } |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
