Detalhes do Item
#18752: Cursed Book
| ID do Item | 18752 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Cursed_Book | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Cursed Book | Tipo | Armor | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 30 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 3 | |
| Slots | 1 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | 99 | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Upper Headgear | |||
| Classe | Upper | |||
| Jobs que Podem Equipar | Swordman / Mage / Archer / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Priest / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Monk / Sage / Rogue / Alchemist / Bard / Dancer | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 .@r 2 = 3 getrefine(); 4 bonus2 5 bHPLossRate,.@r,5000; 6 bonus2 7 bHPDrainRate,40,4+(.@r/2); 8 bonus2 9 bSPDrainRate,10,1+(.@r/3); |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Cursed Book Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Cursed Book Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2478 | Nightmare Rideword | 0.1% | 146 | Formless | Nível 3 Neutral |
