Detalhes do Item
#18597: Mercury Riser
| ID do Item | 18597 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Mercury_Helm | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Mercury Riser | Tipo | Armor | |
| Compra NPC | 40 | Peso | 20 | |
| Venda NPC | 20 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 10 | |
| Slots | 1 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Upper Headgear | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bAspdRate,3; 3 bonus 4 bCritical,3; 5 if 6 (getrefine() 7 = 8 7) 9 { 10 bonus 11 bAspdRate,2; 12 bonus 13 bCritical,2; 14 } 15 if 16 (getrefine() 17 = 18 9) 19 { 20 bonus 21 bAspdRate,2; 22 bonus 23 bCritical,2; 24 } |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
